Coordonnées des structures de gestion par département
| Départements | Nom du centre de coordination du dépistage | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ain | ODLC 01 | 04 74 45 30 30 |
| 2 | Aisne | AISNE PREVENTIS | 03 23 23 58 48 |
| 3 | Allier | ABIDEC | 04 70 20 09 03 |
| 4 | Alpes de Haute Provence | APREMAS | 04 92 29 72 81 |
| 5 | Hautes-Alpes | ADOC 05 | 04 92 53 91 41 |
| 6 | Alpes Maritimes | APREMAS | 04 92 29 72 81 |
| 7 | Ardèche | DROME ARDECHE PREVENTION CANCERS | 04 75 43 04 61 |
| 8 | Ardennes | SAC 08 | 03 24 59 27 09 |
| 9 | Ariège | G.I.P. Dépistage des cancers en Ariège | 05 34 09 87 90 |
| 10 | Aube | ADECA 10 | 03 25 41 62 87 |
| 11 | Aude | ADOC 11 | 0 800 801 301 |
| 12 | Aveyron | ADECA | 05 65 73 30 36 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | ARCADES | 04 91 48 46 47 |
| 14 | Calvados | MATHILDE | 02 31 53 68 93 |
| 15 | Cantal | ARDOC | 04 73 43 06 60 |
| 16 | Charente | ORCHIDEE | 05 45 68 30 21 |
| 17 | Charente Maritime | LUCIDE 17 | 05 46 90 17 22 |
| 18 | Cher | ADOC 18 | 02 48 27 28 09 |
| 19 | Corrèze | ADCCO | 05 55 26 21 88 |
| 20A | Haute Corse et Corse du Sud | A.R.CO.DE.CA Association Régionale Corse du Dépistage des Cancers |
04 95 345 678 |
| 20B | Corse du Sud | A.R.CO.DE.CA Association Régionale Corse du Dépistage des Cancers |
04 95 345 678 |
| 21 | Côte d'Or | ADECA 21 | 03 80 76 45 80 |
| 22 | Côtes d'Armor | ADEC ARMOR | 02 96 60 83 00 |
| 23 | Creuse | ADOC 23 | 05 55 41 23 80 |
| 24 | Dordogne | VITALIS | 05 53 35 58 90 |
| 25 | Doubs | ADECA-FC | 03 81 47 14 71 |
| 26 | Drôme | DROME ARDECHE PREVENTION CANCERS | 04 75 43 04 61 |
| 27 | Eure | DECAD'E | 02 27 34 10 00 |
| 28 | Eure et Loir | ADOC 28 | 02 37 31 32 66 |
| 29 | Finistère | ADEC 29 | 02 98 33 85 10 |
| 30 | Gard | Gard Lozère Dépistage | 0 800 801 301 |
| 31 | Haute Garonne | DOC31 Dépistage Organisé des Cancers en Haute Garonne |
05 34 41 91 31 |
| 32 | Gers | A.D.G.C. | 05 62 05 80 06 |
| 33 | Gironde | AGIDECA | 05 57 29 14 60 |
| 34 | Hérault | DEPISTAGES 34 | 0 800 801 301 |
| 35 | Ille et Vilaine | ADECI 35 | 02 99 30 40 10 |
| 36 | Indre | CREDEP CANCERS | 02 54 60 85 12 |
| 37 | Indre et Loire | Centre de coordination des dépistages des cancers | 02 47 47 98 91 |
| 38 | Isère | ODLC | 04 76 41 25 25 |
| 39 | Jura | ADECA-FC | 03 81 47 14 71 |
| 40 | Landes | Centre de dépistage des cancers | 05 58 85 83 93 |
| 41 | Loir et Cher | ADOC 41 Association de Dépistage Organisé des Cancers | 02 54 43 67 26 |
| 42 | Loire | VIVRE ! | 0 800 67 77 50 |
| 43 | Haute-Loire | ARDOC | 04 73 43 06 60 |
| 44 | Loire Atlantique | CAP SANTE PLUS 44 | 02 40 35 20 18 |
| 45 | Loiret | ADOC Loiret | 02 38 54 74 00 |
| 46 | Lot | ADECA 46 | 05 65 20 86 50 |
| 47 | Lot et Garonne | Structure de gestion des dépistages des cancers | 05 53 77 02 58 |
| 48 | Lozère | Gard Lozère Dépistage | 04 66 21 76 50 |
| 49 | Maine-et-Loire | CAP SANTE 49 | 02 41 05 08 92 |
| 50 | Manche | IRIS MANCHE | 02 33 77 80 90 |
| 51 | Marne | A.D.P.S. SEIN | 03 26 84 93 31 |
| 52 | Haute Marne | ADPS 52 | 03 25 04 32 18 |
| 53 | Mayenne | CAMELIAS | 02 43 49 38 30 |
| 54 | Meurthe et Moselle | ADECA 54 | 03 83 44 87 08 |
| 55 | Meuse | A.M.P.M. Association Meusienne de Prévention Médicale |
03 29 46 46 00 |
| 56 | Morbihan | ADECAM | 02 97 40 29 39 |
| 57 | Moselle | AMODEMAS | 03 87 76 08 18 |
| 58 | Nièvre | Centre de Dépistage et de Prévention des Cancers (CDPC) | 03 86 59 95 65 |
| 59 | Nord | ADCN 59 | 03 20 06 38 12 |
| 60 | Oise | ADCASO | 03 44 95 33 20 |
| 61 | Orne | D.I.S.S. | 0 800 21 51 17 |
| 62 | Pas de Calais | OPALINE 62 | 03 21 19 75 50 |
| 63 | Puy-de-Dôme | ARDOC | 04 73 43 06 60 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Pyradec | 08 00 77 99 58 |
| 65 | Hautes Pyrénées | D.O.C. 65 | 05 62 93 92 53 |
| 66 | Pyrénées Orientales | dépistages 66 | 0 800 801 301 |
| 67 | Bas-Rhin | ADEMAS ALSACE (sein) | 03 90 40 59 30 |
| EVE (col) | 03 88 25 77 21 | ||
| ADECA Alsace (colorectal) | 03 89 12 70 13 | ||
| 68 | Haut-Rhin | ADEMAS ALSACE (sein) | 03 90 40 59 30 |
| EVE (col) | 03 88 25 77 21 | ||
| ADECA Alsace (colorectal) | 03 89 12 70 13 | ||
| 69 | Rhône | ADEMAS 69 | 04 72 84 65 30 |
| 70 | Haute Saone | ADECA-FC | 03 81 47 14 71 |
| 71 | Saône et Loire | ADEMAS 71 | 03 85 39 39 98 |
| 72 | Sarthe | G.E.M.S. | 02 43 50 77 77 |
| 73 | Savoie | Structure de dépistage organisé des cancers en Savoie | 04 79 68 30 40 |
| 74 | Haute Savoie | Réseau pour le Dépistage des cancers en Haute Savoie | 04 50 10 33 20 |
| 75 | Paris | ADECA 75 | 0 800 10 50 32 |
| 76 | Seine Maritime | EMMA | 02 35 96 48 87 |
| 77 | Seine et Marne | A.D.C. 77 | 01 60 62 00 00 |
| 78 | Yvelines | ADMY | 0 805 11 40 00 |
| 79 | Deux Sèvres | ARCANDE 79 | 05 49 05 12 74 |
| 80 | Somme | ADEMA 80 | 03 22 93 32 45 |
| 81 | Tarn | ADECA 81 | 05 63 38 61 15 |
| 82 | Tarn et Garonne | Dépistage des cancers en Tarn et Garonne | 05 63 91 77 80 |
| 83 | Var | ISIS 83 | 04 94 42 68 81 |
| 84 | Vaucluse | A.D.C.A 84 | 04 32 74 30 45 |
| 85 | Vendée | AUDACE | 02 51 05 55 58 |
| 86 | Vienne | DOCVIE | 05 49 62 75 58 |
| 87 | Haute Vienne | A.D.C.S. | 05 55 45 88 88 |
| 88 | Vosges | AVODECA Association Vosgienne pour le Dépistage des Cancers du Sein |
03 29 68 28 39 |
| 89 | Yonne | AIDEC Association Icaunaise de Dépistage des cancers |
03 86 52 72 99 |
| 90 | Territoire de Belfort | ADECA-FC | 03 81 47 14 71 |
| 91 | Essonne | A.D.M.C. | 01 64 90 52 12 |
| 92 | Hauts de Seine | ADK 92 | 0 800 800 444 |
| 93 | Seine Saint Denis | ARDEPASS | 0 800 50 42 37 |
| 94 | Val de Marne | ADOC 94 | 0 800 69 27 78 |
| 95 | Val d'Oise | A.P.S.V.O. | 0 800 33 23 57 |
| 971 | Guadeloupe | AGWADEC Association Guadeloupéenne pour le Dépistage des Cancers |
0 590 38 15 03 |
| 972 | Martinique | AMREC Association Martiniquaise de Recherche en Epidémiologie sur le cancer |
0 596 60 32 48 |
| 973 | Guyane | AGDOC | 06 94 44 76 48 |
| 974 | La Réunion | MAMMORUN | 02 62 46 57 79 |
(*) Source : Assurance maladie